Banca
Deposit to your account or cash out your winnings quickly and safely! Il casinò online Golden Genie ti offre diverse opzioni facili e sicure per depositare e prelevare, per assicurarti che tutte le tue transazioni siano sempre sicure, veloci e senza problemi.
Utilizzando la stessa tecnologia di crittografia ad alto livello delle banche internazionali, garantiamo la tua sicurezza online. Accedi e effettua il login al tuo account per vedere esattamente quali metodi sono disponibili nel tuo paese.
Tieni presente che al momento, Golden Genie accetta solo la valuta Euro.
Dépôt
Mode de paiement | Type | Frais | Limites par transaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mastercard | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Visa | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Click | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Cashlib | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Neosurf | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Dogecoin | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
HuchBnp | Pas De Frais | Min: 15 - Max: 200 | Dépôt | |||
Tether | Pas De Frais | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Bitcoin | Pas De Frais | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Neosurf | Pas De Frais | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Webpayz | Pas De Frais | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Ethereum | Pas De Frais | Min: 40 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Litecoin | Pas De Frais | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Centrobill Skrill | Pas De Frais | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Centrobill Neteller | Pas De Frais | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Centrobill Przelewy24 | Pas De Frais | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt | |||
Centrobill Paysafecard | Pas De Frais | Min: 15 - Max: 1000 | Dépôt |
Retrait
Mode de paiement | Type | Frais | Délai de traitement | Limites par transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Virement bancaire | Pas De Frais | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Retrait | ||
Portefeuille Crypto-monnaie | Pas De Frais | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Retrait | ||
Virement bancaire | Pas De Frais | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Retrait | ||
Virement bancaire | Pas De Frais | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Retrait | ||
Virement bancaire | Pas De Frais | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 5000 | Retrait | ||
Virement bancaire | Pas De Frais | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 5000 | Retrait | ||
Virement bancaire | Pas De Frais | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 5000 | Retrait |